扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.4.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

品茗科技 4连榜 18.6% 2024-10-09

当日收盘价:100.6,流通值:79.32亿,换手率:15.92%,当日净买入:10080万,关联营业部:6+5
  • 品茗科技 龙虎榜
  • 品茗科技 龙虎榜 3日
  • 品茗科技 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 中信建投证券上海市徐家汇路 5818 0 5818
关联 国泰海通证券总部 量化基金 4583 0 4583
买3 机构专用 4013 0 4013
关联 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 量化基金 3814 0 3814
关联 中信证券深圳滨海大道 量化基金 3147 0 3147
卖1 广发证券天津环湖中路 知名游资 昨买3 0 2883 -2883
关联 甬兴证券宁波和源路 知名游资 昨买4 0 2641 -2641
关联 国泰海通证券总部 量化基金 0 1981 -1981
卖4 中信证券北京北三环中路 0 1903 -1903
卖5 中信证券南京洪武北路 0 1887 -1887
总买:21375 总卖:11295 净买:10080
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅达30%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 中信建投证券上海市徐家汇路 5818 0 5818
关联 国泰海通证券总部 量化基金 5174 0 5174
关联 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 量化基金 4661 0 4661
关联 国泰海通证券上海长宁区江苏路 顶级游资 4337 0 4337
买5 机构专用 4076 0 4076
卖1 广发证券杭州向往街 0 13120 -13120
卖2 广发证券天津环湖中路 知名游资 昨买3 0 2883 -2883
卖3 中信证券南京洪武北路 0 2735 -2735
关联 甬兴证券宁波和源路 知名游资 昨买4 0 2641 -2641
关联 华泰证券总部 量化基金 0 2604 -2604
总买:24065 总卖:23983 净买:82
席位 营业部名称 上榜理由:有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 自然人 114013 0 114013
买2 机构 90358 0 90358
买3 其他自然人 85327 0 85327
买4 中小投资者 28686 0 28686
买5 沪股通 0 0 0
卖1 自然人 0 138842 -138842
卖2 其他自然人 0 97078 -97078
卖3 机构 0 65529 -65529
卖4 中小投资者 0 41765 -41765
卖5 沪股通 0 0 0
总买:318385 总卖:343214 净买:-24829
ID 股友 时间 评论..
1 慢慢走 09-30 17:25 还是科创强啊
2 接力王 09-30 17:34 尾盘最后20秒这个552手真是个人才,巧妙哥我记住你了!
3 心态VS成败 09-30 17:01 再接再厉,未来可期!
4 u480130914 10-01 05:28 大牛股
5 悠游自得 10-01 01:01 挑战100%小周期龙来了?
6 六一路陈小群 09-30 19:06 10日榜的机构怎么回事
7 传奇机长佐巴扬 09-30 19:43 饮茶先啦
8 学会了买龙头不会跑 09-30 17:09 可以喔
9 u333614016 09-30 21:33 老庄出清,完全没卖盘啊
10 user515718 09-30 19:46 套利龙头
11 小神仙6154941 10-01 16:36 688疯狂
12 普卢托斯? 09-30 17:05 都锁仓了啊
13 奥德赛 09-30 22:31 量化很猛
14 市场的逻辑 10-01 18:01 严重异动了家人们力大无穷源源不断
15 市场的节奏 10-02 07:44 量化根本不怕严重异动重点监控
16 梁冬5427617 10-02 22:36 量化全来了,希望开盘可以跑出去
17 顺帆 10-02 01:09 感觉是卖茶的
18 u432840628 10-02 21:01 厉害了
19 u649400565 10-02 17:34 应该是10月份的大妖股,在十五五之前都有预期
20 股份攻斯 10-03 10:42 强弱一看便知,节后继续大阳
21 u235651695 10-01 20:22 科技股强
22 user163410 10-02 22:29 破局
23 u622200577 10-03 19:04 真强啊
24 w11 09-30 23:54 量化真猛
25 三弟Ni怎么看 10-02 00:19 先来三倍
26 了了1006 10-02 12:40 好茶慢慢品,且行且珍惜
27 u429745502 10-02 09:12 品茗科技一路长虹
28 翻倍大涨 10-03 15:17 这个是真的强啊
29 天埊 10-02 04:49 可以看看有没有可能就是
30 倔犟驴儿 10-02 21:48 基本面非常好
31 u631786493 10-03 19:57 科技主线
32 余生有你,足矣 10-04 06:51 全是量化
33 user815322 10-04 07:05 高位小心,观戏丶
34 u429745502 10-04 08:50 品茗科技一路长虹
35 爱旅游 10-04 09:34 重组题材!
36 u880491970 10-04 09:51 证秀华为可以
37 杜登堂 10-04 13:26 这个是科创板的
38 月亮8621621 10-04 16:58 加油加油坚持到胜利
39 u661997877 10-04 17:00 一字板大牛股
40 建言剑策 10-04 20:49 静待我的持仓股上榜
41 u596251291 10-04 21:59 科创板块强
42 u596459624 10-05 07:45 非同凡响
43 逍遥阿辉 10-05 08:04 好股,成功吃上了!
44 付之①笑 10-05 08:09 人生苦短,唯有品茗!
45 厚德载物1432651 10-05 13:08 还是龙头
46 9277天天向上 10-05 16:50 望尘莫及
47 u655741252 10-05 21:40 科创板中的牛股
48 user213360 10-05 22:57 龙虎榜好用
49 momo2440333 10-06 00:13 卡住异动了吗?
50 Assassinors 10-06 11:53 阿里确实有希望,不得不服呀。
股票复盘网
当前版本:V3.0